Flavors
Savory Drinks
Cocktails, mocktails and punches, styles and ingredients with a savory flavor profile.
Structure35 drinks24 cocktails8 mocktails19 food pairings
Best starting points
| Drink | Flavor | Flavor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloody Bull | 133 | 8.5 | Savory | Savory |
| 2 | Bloody Maria | 157 | 4.7 | CitrusSavory | Savory |
| 3 | Bloody Mary | 373 | 6.5 | SpiceSpicy | Savory |
| 4 | Bloody Scotsman | 380 | 7.6 | SavoryLime | Savory |
| 5 | Bull Shot | 248 | 10.6 | SavorySpice | Savory |
| 6 | Caesar | 298 | 18.9 | SavorySpicy | Savory |
| 7 | Clamato Cocktail | 229 | 14.2 | SavorySalty | Savory |
| 8 | Dirty Daisy | 264 | 15.7 | CitrusSavory | Savory |
| 9 | Dirty Martini | 180 | 28.2 | CitrusSalty | Savory |
| 10 | Dry Martini | 125 | 39.2 | BotanicalCitrus | — |
| 11 | Martini | 125 | 39.2 | BotanicalCitrus | — |
| 12 | Michelada | 174 | 2.3 | SavoryTart | Savory |
| 13 | Pickled Martini | 302 | 15.1 | SaltySavory | Savory |
| 14 | Pickled Pink | 212 | 24.7 | SpiceHerbal | — |
| 15 | Prairie Chicken | 110 | 21.9 | SaltySpice | — |
Refine these drinks
Cocktails
- Bloody BullSavorySavory
- Bloody MariaSavoryCitrusSavoryLemon
- Bloody MarySavorySpiceSpicySavory
- Bloody ScotsmanSavorySavoryLimeCitrus
- Bull ShotSavorySavorySpiceSpicy
- CaesarSavorySavorySpicySalty
- Clamato CocktailSavorySavorySaltyUmami
- Dirty DaisySavoryCitrusSavoryLime
- Dirty MartiniSavoryCitrusSaltySavory
- Dry MartiniBotanicalCitrusHerbal
What are savory drinks?
A non-sweet flavor profile associated with umami, herbal, vegetal, briny, or culinary notes rather than fruit, sugar, or dessert-like sweetness.
Last updated
Flavor profiles are approximate and based on recipe ingredients, preparation and typical drink style. Actual flavour can vary by brand, garnish and serving method.

