Flavors
Salty Drinks
Cocktails, mocktails and punches, styles and ingredients with a salty flavor profile.
Structure42 drinks34 cocktails6 mocktails17 food pairings
Best starting points
| Drink | Flavor | Flavor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloody Maria | 157 | 4.7 | CitrusSavory | — |
| 2 | Brunswick Street Cocktail | 277 | 25.4 | Dried FruitGrape | — |
| 3 | Buckjones | 189 | 21.2 | LimeCitrus | — |
| 4 | Bull Shot | 248 | 10.6 | SavorySpice | — |
| 5 | Caesar | 298 | 18.9 | SavorySpicy | Salty |
| 6 | Clamato Cocktail | 229 | 14.2 | SavorySalty | Salty |
| 7 | Creamy Orange | 392 | 25.5 | OrangeCream | — |
| 8 | Dirty Daisy | 264 | 15.7 | CitrusSavory | — |
| 9 | Dirty Martini | 180 | 28.2 | CitrusSalty | Salty |
| 10 | Dry Martini | 125 | 39.2 | BotanicalCitrus | — |
| 11 | Limoncello Manzanilla Marmalade Sour | 312 | 22.4 | CitrusLemon | — |
| 12 | Malmaison | 275 | 29.6 | LemonCitrus | — |
| 13 | Margarita | 154 | 25.8 | CitrusSweet | — |
| 14 | Martini | 125 | 39.2 | BotanicalCitrus | — |
| 15 | Michelada | 174 | 2.3 | SavoryTart | — |
Refine these drinks
Cocktails
- Bloody MariaCitrusSavoryLemon
- Brunswick Street CocktailDried FruitGrapeNutty
- BuckjonesLimeCitrusDried Fruit
- Bull ShotSavorySpiceSpicy
- CaesarSaltySavorySpicySalty
- Clamato CocktailSaltySavorySaltyUmami
- Creamy OrangeOrangeCreamDried Fruit
- Dirty DaisyCitrusSavoryLime
- Dirty MartiniSaltyCitrusSaltySavory
- Dry MartiniBotanicalCitrusHerbal
What are salty drinks?
A saline or mineral taste impression used for ingredients with salt, brine, or sea-salt character.
Last updated
Flavor profiles are approximate and based on recipe ingredients, preparation and typical drink style. Actual flavour can vary by brand, garnish and serving method.

