Flavors
Mineral Drinks
Cocktails, mocktails and wine styles, styles and ingredients with a mineral flavor profile.
Earth / Mineral34 drinks30 cocktails4 mocktails11 wine styles22 food pairings
Best starting points
| Drink | Flavor | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellini | 238 | 13.4 | FruitPeach |
| 2 | Billy Taylor | 152 | 14.5 | CitrusLime |
| 3 | Black Velvet | 213 | 8.6 | RoastedCoffee |
| 4 | Brandy and Soda | 143 | 19.9 | FruitOak |
| 5 | Brandy Squirt | 281 | 13.3 | SweetSugar |
| 6 | Bucks Fizz | 126 | 8.2 | CitrusOrange |
| 7 | Bucks Fizz (Mimosa) | 126 | 8.2 | CitrusOrange |
| 8 | Caribbean Champagne | 425 | 22.1 | BananaSweet |
| 9 | Champagne Flamingo | 231 | 17.2 | AperitifBitter |
| 10 | Champagne Velvet | 213 | 8.6 | RoastedCoffee |
| 11 | Cherry Fizz | 198 | 8.3 | LemonCitrus |
| 12 | D'artagnan | 355 | 14.6 | SweetOrange |
| 13 | Death in the Afternoon | 348 | 43.6 | AniseWormwood |
| 14 | El Molino | 307 | 31.8 | AgaveAllspice |
| 15 | Empellón Cocina's Fat-Washed Mezcal | 257 | 34.8 | SweetVanilla |
Refine these drinks
Cocktails
- BelliniFruitPeachSweet
- Billy TaylorCitrusLimeBotanical
- Black VelvetRoastedCoffeeApple
- Brandy and SodaFruitOakVanilla
- Brandy SquirtSweetSugarFruit
- Bucks FizzCitrusOrangeSweet
- Bucks Fizz (Mimosa)CitrusOrangeSweet
- Caribbean ChampagneBananaSweetTropical
- Champagne FlamingoAperitifBitterHerbal
- Champagne VelvetRoastedCoffeeApple
Wine styles
What are mineral drinks?
Mineral character suggests stone, chalk, flint, saline or wet-slate impressions, usually paired with dry structure, freshness and restrained fruit.
Last updated
Flavor profiles are approximate and based on recipe ingredients, preparation and typical drink style. Actual flavour can vary by brand, garnish and serving method.

