Flavors
Dried Fruit Drinks
Cocktails, punches and wine styles, styles and ingredients with a dried fruit flavor profile.
Fruit45 drinks43 cocktails1 wine styles15 food pairings
Best starting points
| Drink | Flavor | Flavor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunswick Street Cocktail | 277 | 25.4 | Dried FruitGrape | Dried Fruit |
| 2 | Buckjones | 189 | 21.2 | LimeCitrus | Dried Fruit |
| 3 | Cadiz | 352 | 15.9 | CreamCitrus | Dried Fruit |
| 4 | Carre Reprise | 362 | 28.0 | SpiceBitter | — |
| 5 | Chancellor Cocktail | 316 | 27.2 | BitterBotanical | — |
| 6 | Chaplin | 240 | 29.5 | CitrusBitter | — |
| 7 | Character Development | 419 | 27.6 | BitterGrapefruit | — |
| 8 | Cherry Wine Cocktail | 95 | 11.6 | LimeCitrus | Dried Fruit |
| 9 | Cognac Coupling | 391 | 25.9 | Dried FruitSweet | Dried Fruit |
| 10 | Cognac Highball | 178 | 19.9 | SparklingDried Fruit | Dried Fruit |
| 11 | Corpse Reviver No. 1 | 332 | 35.3 | OakApple | — |
| 12 | Creamy Orange | 392 | 25.5 | OrangeCream | Dried Fruit |
| 13 | Creole Lady | 311 | 25.8 | CaramelDried Fruit | Dried Fruit |
| 14 | Creole Lady Cocktail | 311 | 25.0 | CaramelVanilla | Dried Fruit |
| 15 | Eggnog Supreme | 348 | 6.8 | CreamSpice | — |
Refine these drinks
Cocktails
- Brunswick Street CocktailDried FruitDried FruitGrapeNutty
- BuckjonesDried FruitLimeCitrusDried Fruit
- CadizDried FruitCreamCitrusDried Fruit
- Carre RepriseSpiceBitterOak
- Chancellor CocktailBitterBotanicalCaramel
- ChaplinCitrusBitterOrange
- Character DevelopmentBitterGrapefruitCitrus
- Cherry Wine CocktailDried FruitLimeCitrusDried Fruit
- Cognac CouplingDried FruitDried FruitSweetLemon
- Cognac HighballDried FruitSparklingDried FruitGrape
Wine styles
What are dried fruit drinks?
Dried-fruit flavour or aroma, including raisin, fig, prune, date, and preserved fruit character.
Last updated
Flavor profiles are approximate and based on recipe ingredients, preparation and typical drink style. Actual flavour can vary by brand, garnish and serving method.

